Classificação de Tipos de Personalidade
Conheça o projeto
Este desafio propõe a construção de um modelo de machine learning capaz de prever o tipo de personalidade de um indivíduo — introvertido, extrovertido ou ambivertido — a partir de 29 traços psicológicos.
Recursos
Materiais para você usar como base para o desenvolvimento
Instruções
Estrutura, regras e requisitos do projeto
O seu objetivo é construir um modelo de machine learning para prever o tipo de personalidade (introvertido (Introvert), extrovertido (Extrovert) ou ambivertido (Ambivert)) de um indivíduo com base em 29 de seus traços psicológicos. O desafio é explorar, treinar e otimizar um modelo utilizando o LightGBM, buscando a máxima performance possível.
📦 Dataset
O dataset para este desafio está disponível publicamente no Kaggle e pode ser encontrado no seguinte link: Introvert, Extrovert & Ambivert Classification - Dataset.
Sinopse do Dataset
O conjunto de dados foi gerado sinteticamente e contém 20.000 entradas de dados, com 30 colunas no total. Cada linha representa um indivíduo, e as colunas descrevem diferentes aspectos da sua personalidade, como energia social, preferência por passar tempo sozinho e níveis de extroversão. A variável-alvo é o tipo de personalidade, que é multiclasse e está balanceada para garantir que o modelo não seja viciado em nenhuma das categorias.
Nome e Descrição das Variáveis do Dataset
O dataset é composto por 29 colunas de características (features) e 1 coluna de destino (target):
| Nome da Variável | Descrição |
|---|---|
| social_energy | Nível de energia que a pessoa sente em ambientes sociais, variando de 0 a 10. |
| alone_time_preference | Nível de preferência por passar tempo sozinho, de 0 a 10. |
| talkativeness | Nível de propensão para conversar, de 0 a 10. |
| listening_skills | Habilidade para ouvir os outros, de 0 a 10. |
| assertiveness | Nível de firmeza e autoconfiança, de 0 a 10. |
| conflict_avoidance | Nível de preferência por evitar confrontos, de 0 a 10. |
| new_people_comfort | Nível de conforto ao conhecer novas pessoas, de 0 a 10. |
| routine_vs_spontaneity | Preferência entre rotina e espontaneidade, de 0 a 10. |
| emotional_expression | Nível de facilidade para expressar emoções, de 0 a 10. |
| energy_in_large_groups | Nível de energia em grandes grupos, de 0 a 10. |
| friend_circle_size | Tamanho do círculo de amigos, de 0 a 10. |
| party_enjoyment | Nível de satisfação em festas, de 0 a 10. |
| deep_vs_small_talk | Preferência entre conversas profundas e superficiais, de 0 a 10. |
| social_media_usage | Nível de uso de redes sociais, de 0 a 10. |
| public_speaking_comfort | Nível de conforto ao falar em público, de 0 a 10. |
| introversion_score | Nível de introversão, de 0 a 10. |
| extroversion_score | Nível de extroversão, de 0 a 10. |
| ambiversion_score | Nível de ambiversão, de 0 a 10. |
| creativity | Nível de criatividade, de 0 a 10. |
| adaptability | Nível de adaptabilidade a novas situações, de 0 a 10. |
| planning_tendency | Tendência a fazer planos, de 0 a 10. |
| reflection_tendency | Tendência a refletir sobre as coisas, de 0 a 10. |
| adventure_seeking | Tendência a buscar aventuras, de 0 a 10. |
| curiosity | Nível de curiosidade, de 0 a 10. |
| orderliness | Nível de organização e ordem, de 0 a 10. |
| stress_management | Habilidade de gerenciar o estresse, de 0 a 10. |
| long_term_planning | Habilidade de planejamento a longo prazo, de 0 a 10. |
| patience | Nível de paciência, de 0 a 10. |
| trust_in_others | Nível de confiança nos outros, de 0 a 10. |
| personality_type | Variável-alvo: O tipo de personalidade (Introvert, Extrovert ou Ambivert). |
Observação
O link do dataset pode ser encontrado na seção de recursos, ou nas instruções do desafio.
Entrega
Após concluir o desafio, você deve enviar a URL do seu código no GitHub para a plataforma.
Além disso, que tal fazer um post no LinkedIn compartilhando o seu aprendizado e contando como foi a experiência?
É uma excelente forma de demonstrar seus conhecimentos e atrair novas oportunidades!
Feito com 💜 por Rocketseat 👋
O seu objetivo é construir um modelo de machine learning para prever o tipo de personalidade (introvertido (Introvert), extrovertido (Extrovert) ou ambivertido (Ambivert)) de um indivíduo com base em 29 de seus traços psicológicos. O desafio é explorar, treinar e otimizar um modelo utilizando o LightGBM, buscando a máxima performance possível.
📦 Dataset
O dataset para este desafio está disponível publicamente no Kaggle e pode ser encontrado no seguinte link: Introvert, Extrovert & Ambivert Classification - Dataset.
Sinopse do Dataset
O conjunto de dados foi gerado sinteticamente e contém 20.000 entradas de dados, com 30 colunas no total. Cada linha representa um indivíduo, e as colunas descrevem diferentes aspectos da sua personalidade, como energia social, preferência por passar tempo sozinho e níveis de extroversão. A variável-alvo é o tipo de personalidade, que é multiclasse e está balanceada para garantir que o modelo não seja viciado em nenhuma das categorias.
Nome e Descrição das Variáveis do Dataset
O dataset é composto por 29 colunas de características (features) e 1 coluna de destino (target):
| Nome da Variável | Descrição |
|---|---|
| social_energy | Nível de energia que a pessoa sente em ambientes sociais, variando de 0 a 10. |
| alone_time_preference | Nível de preferência por passar tempo sozinho, de 0 a 10. |
| talkativeness | Nível de propensão para conversar, de 0 a 10. |
| listening_skills | Habilidade para ouvir os outros, de 0 a 10. |
| assertiveness | Nível de firmeza e autoconfiança, de 0 a 10. |
| conflict_avoidance | Nível de preferência por evitar confrontos, de 0 a 10. |
| new_people_comfort | Nível de conforto ao conhecer novas pessoas, de 0 a 10. |
| routine_vs_spontaneity | Preferência entre rotina e espontaneidade, de 0 a 10. |
| emotional_expression | Nível de facilidade para expressar emoções, de 0 a 10. |
| energy_in_large_groups | Nível de energia em grandes grupos, de 0 a 10. |
| friend_circle_size | Tamanho do círculo de amigos, de 0 a 10. |
| party_enjoyment | Nível de satisfação em festas, de 0 a 10. |
| deep_vs_small_talk | Preferência entre conversas profundas e superficiais, de 0 a 10. |
| social_media_usage | Nível de uso de redes sociais, de 0 a 10. |
| public_speaking_comfort | Nível de conforto ao falar em público, de 0 a 10. |
| introversion_score | Nível de introversão, de 0 a 10. |
| extroversion_score | Nível de extroversão, de 0 a 10. |
| ambiversion_score | Nível de ambiversão, de 0 a 10. |
| creativity | Nível de criatividade, de 0 a 10. |
| adaptability | Nível de adaptabilidade a novas situações, de 0 a 10. |
| planning_tendency | Tendência a fazer planos, de 0 a 10. |
| reflection_tendency | Tendência a refletir sobre as coisas, de 0 a 10. |
| adventure_seeking | Tendência a buscar aventuras, de 0 a 10. |
| curiosity | Nível de curiosidade, de 0 a 10. |
| orderliness | Nível de organização e ordem, de 0 a 10. |
| stress_management | Habilidade de gerenciar o estresse, de 0 a 10. |
| long_term_planning | Habilidade de planejamento a longo prazo, de 0 a 10. |
| patience | Nível de paciência, de 0 a 10. |
| trust_in_others | Nível de confiança nos outros, de 0 a 10. |
| personality_type | Variável-alvo: O tipo de personalidade (Introvert, Extrovert ou Ambivert). |
Observação
O link do dataset pode ser encontrado na seção de recursos, ou nas instruções do desafio.
Entrega
Após concluir o desafio, você deve enviar a URL do seu código no GitHub para a plataforma.
Além disso, que tal fazer um post no LinkedIn compartilhando o seu aprendizado e contando como foi a experiência?
É uma excelente forma de demonstrar seus conhecimentos e atrair novas oportunidades!
Feito com 💜 por Rocketseat 👋
Tarefas
Use este checklist para ajudar a organizar a sua entrega
Resolução
Confira os resultados esperados do projeto

Envie o projeto para ver a resolução
Ao enviar seu projeto, você poderá conferir os resultados esperados